Actualización del modelo de balance social cooperativo de la alianza cooperativa internacional con los avances en medición de responsabilidad social y sustentabilidad
| dc.contributor.advisor | Gorrochategui, Nora Liliana | |
| dc.contributor.advisor | Marcuello Servós, Carmen | |
| dc.contributor.advisor | Mugarra Elorriaga, Aitziber | |
| dc.contributor.advisor | Radrigán Rubio, Mario | |
| dc.contributor.advisor | Salinas Ramos, Francisco | |
| dc.creator | Tisocco, Fabián Gustavo | |
| dc.date | 2023-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:14:47Z | |
| dc.description | Fil: Tisocco, Fabián Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Gorrochategui, Nora Liliana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Marcuello Servós, Carmen. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mugarra Elorriaga, Aitziber. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Radrigán Rubio, Mario. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Salinas Ramos, Francisco. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | En las entidades cooperativas la medición del impacto social y ambiental de su gestión se realiza en un gran número de países, a través del instrumento denominado Balance Social Cooperativo (BSC). El modelo más difundido es el desarrollado por la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (ACI Américas), el organismo que congrega y representa a estas organizaciones. Ni este modelo ni los demás disponibles, han realizado actualizaciones o modificaciones en las últimas décadas, que permitan incorporar los avances producidos en materia de medición y comunicación de los impactos de la gestión. El presente trabajo desarrolla una actualización sobre dicha herramienta para lo cual se recurrió a la revisión de los modelos utilizados en otros ámbitos organizacionales, al estudio de las materias y objetivos de la ISO 26000, de la Guía GRI y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y finalmente al diseño de nuevos indicadores alineados a los principios cooperativos. La actualización incluyó también la creación de nuevos apartados en su estructura y una guía metodológica de implantación que pretenden dotarlo de mayor transparencia e integralidad, además de facilitar el dialogo con los grupos de interés. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1336_TisoccoFG | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5628 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Cooperativas | |
| dc.subject | Responsabilidad social | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Balance social cooperativo | |
| dc.title | Actualización del modelo de balance social cooperativo de la alianza cooperativa internacional con los avances en medición de responsabilidad social y sustentabilidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
