Utilidad de la información contable : Mejoras a partir de la fundamentación teórica de la medición y la emisión de información
| dc.contributor.advisor | García Casella, Carlos Luis | |
| dc.contributor.advisor | Nadales, Mariana Alicia | |
| dc.contributor.advisor | Pérez, Jorge Orlando | |
| dc.contributor.advisor | Suárez Kimura, Elsa Beatríz | |
| dc.creator | Barbei, Alejandro Agustín | |
| dc.date | 2017-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:18:47Z | |
| dc.description | Fil: Barbei, Alejandro Agustín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: García Casella, Carlos Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Nadales, Mariana Alicia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Pérez, Jorge Orlando. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Suárez Kimura, Elsa Beatríz. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1265_BarbeiAA | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5730 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Contabilidad financiera | |
| dc.subject | Gestión de la información | |
| dc.subject | Información contable | |
| dc.title | Utilidad de la información contable : Mejoras a partir de la fundamentación teórica de la medición y la emisión de información | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
