La técnica de flujos de fondos descontados y su empleo en análisis financiero
| dc.contributor.advisor | Messuti, Domingo Jorge | |
| dc.creator | Campiani, Matías Eduardo | |
| dc.date | 1970-04-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:18:54Z | |
| dc.description | Fil: Campiani, Matías Eduardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Messuti, Domingo Jorge. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1006_CampianiME | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6682 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.subject | Evaluación de proyectos | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.title | La técnica de flujos de fondos descontados y su empleo en análisis financiero | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
