Desarrollo y adopción de tecnología a nivel internacional : su impacto en el producto bruto interno per cápita según niveles de ingreso
| dc.contributor.advisor | Bekerman, Marta | |
| dc.contributor.advisor | Molinari, Andrea | |
| dc.contributor.advisor | Montes Rojas, Gabriel | |
| dc.contributor.advisor | Porta, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Fabris, Julio Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | López, Andrés Flavio | |
| dc.creator | Dulcich, Federico | |
| dc.date | 2018-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:14:43Z | |
| dc.description | Fil: Dulcich, Federico. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bekerman, Marta. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Molinari, Andrea. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Montes Rojas, Gabriel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Porta, Fernando. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fabris, Julio Eduardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: López, Andrés Flavio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1294_DulcichF | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5587 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject | Producto bruto interno | |
| dc.title | Desarrollo y adopción de tecnología a nivel internacional : su impacto en el producto bruto interno per cápita según niveles de ingreso | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
