Modelo de verificación del proceso de generación de información gerencial orientada a la toma de decisiones : Pautas aplicables
| dc.contributor.advisor | Lavolpe, Antonio | |
| dc.contributor.advisor | Viegas, Juan Carlos | |
| dc.creator | Muñoz Bernart, Oscar Santiago | |
| dc.date | 2015-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:18:48Z | |
| dc.description | Fil: Muñoz Bernart, Oscar Santiago. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Lavolpe, Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Viegas, Juan Carlos. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1273_MunozBernatOS | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5737 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Teoría de la Decisión | |
| dc.subject | Control de gestión | |
| dc.subject | Gestión de la información | |
| dc.subject | Información | |
| dc.title | Modelo de verificación del proceso de generación de información gerencial orientada a la toma de decisiones : Pautas aplicables | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
