La gestión del riesgo en sistemas complejos : El caso del mercado bursátil y la microeconomía latinoamericana durante la crisis internacional 2007 a 2009
| dc.contributor.advisor | Casparri, María Teresa | |
| dc.creator | Thomasz, Esteban Otto | |
| dc.date | 2009-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:18:01Z | |
| dc.description | Fil: Thomasz, Esteban Otto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1212_ThomaszEO | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5677 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Crisis financiera | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Mercado de capitales | |
| dc.subject | Microeconomía | |
| dc.subject | Estudios generales sobre políticas fiscales | |
| dc.subject | Estudios generales sobre sistemas fiscales | |
| dc.subject | Funciones económicas | |
| dc.subject | América Latina | |
| dc.title | La gestión del riesgo en sistemas complejos : El caso del mercado bursátil y la microeconomía latinoamericana durante la crisis internacional 2007 a 2009 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
