La evolución del proceso inflacionario en los Estados Unidos, desde el estallido de la segunda guerra mundial hasta el año 1951
| dc.creator | Herschel, Federico Julio | |
| dc.date | 1952-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T22:45:50Z | |
| dc.description | Fil: Herschel, Federico Julio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-0552_HerschelFJ | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6347 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Armamentos | |
| dc.subject | Bancos de emisión | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Legislación fiscal | |
| dc.subject | Política monetaria | |
| dc.subject | Política tributaria | |
| dc.subject | Políticas antiinflacionarias | |
| dc.subject | Segunda guerra mundial 1939-1945 | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Estados Unidos | |
| dc.title | La evolución del proceso inflacionario en los Estados Unidos, desde el estallido de la segunda guerra mundial hasta el año 1951 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
