Reglas fiscales, ciclo y volatilidad macroeconómica
| dc.creator | Fanelli, Pablo Sebastián | |
| dc.date | 2011-11-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:08Z | |
| dc.description | Fil: Fanelli, Pablo Sebastián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se analiza la relación entre política fiscal anticíclica, sustentabilidad de la deuda pública y volatilidad macroeconómica para diferentes reglas fiscales. Se revisa la literatura y se presentan simulaciones estocásticas basadas en un modelo VAR para Argentina, Brasil, Chile y México. Un aporte es incluir los términos del intercambio como lo hace la regla chilena. Se concluye que el dilema entre sustentabilidad de la deuda y amortiguación del ciclo depende críticamente del grado de volatilidad del entorno y se muestra que para diseñar reglas es central examinar los procesos estocásticos; ignorarlo puede llevar a trayectorias explosivas de deuda o a volatilidad en la demanda de financiamiento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v5_n9-10_02 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v5_n9-10_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/726 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 05, Nro. 09-10 (2011), p. 181-225 | |
| dc.subject | Deuda pública | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Procesos estocásticos | |
| dc.title | Reglas fiscales, ciclo y volatilidad macroeconómica | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
