Componentes financieros implícitos : Medición y exposición contable
| dc.contributor.advisor | Bértora, Héctor Raúl | |
| dc.creator | Mattera, Miguel A. | |
| dc.date | 1989-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:24:47Z | |
| dc.description | Fil: Mattera, Miguel A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Bértora, Héctor Raúl. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1133_MatteraMA | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5798 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Estados contables | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Instrumentos financieros | |
| dc.subject | Inversiones | |
| dc.subject | Política de precios | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Componentes financieros implícitos | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Componentes financieros implícitos : Medición y exposición contable | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
