La estructura de capital óptima de la firma : Implicancias para las decisiones de inversión y financiamiento
| dc.contributor.advisor | Sapetnitzky, Claudio Estanislao | |
| dc.creator | López Dumrauf, Guillermo | |
| dc.date | 2001-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:24:52Z | |
| dc.description | Fil: López Dumrauf, Guillermo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Sapetnitzky, Claudio Estanislao. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1160_LopezDurmraufG | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5825 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Formación de capital | |
| dc.subject | Organización financiera de la empresa | |
| dc.subject | Política de inversiones | |
| dc.subject | Política financiera | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Estructura de capital óptima | |
| dc.title | La estructura de capital óptima de la firma : Implicancias para las decisiones de inversión y financiamiento | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
