Finanzas de empresas : El nuevo marco y los instrumentos de análisis
| dc.creator | Messuti, Domingo Jorge | |
| dc.date | 1963-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:14:36Z | |
| dc.description | Fil: Messuti, Domingo Jorge. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-0787_MessutiDJ | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6564 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.subject | Gestión y costos | |
| dc.subject | Instrumentos financieros | |
| dc.subject | Investigación operativa | |
| dc.subject | Organización financiera de la empresa | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.title | Finanzas de empresas : El nuevo marco y los instrumentos de análisis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
