Evolución monetaria y crediticia en algunos países latinoamericanos desde 1939 hasta 1948 : Argentina, Chile, Perú, Colombia y Ecuador
| dc.creator | Medvedocky, Hugo B. | |
| dc.date | 1950-01-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T22:45:42Z | |
| dc.description | Fil: Medvedocky, Hugo B.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-0508_MedvedockyHB | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6304 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Bancos de emisión | |
| dc.subject | Mercado monetario | |
| dc.subject | Política monetaria | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject | Ecuador | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.title | Evolución monetaria y crediticia en algunos países latinoamericanos desde 1939 hasta 1948 : Argentina, Chile, Perú, Colombia y Ecuador | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
