Taxonomía de la implementación de proyectos de sistemas de información : análisis de las causas de éxito y fracaso en la incorporación de tecnologías de la información en las organizaciones
| dc.contributor.advisor | Waldbott de Bassenheim, Carlos F. | |
| dc.contributor.advisor | Barrientos, Jorge Washington | |
| dc.creator | Mazza Fraquelli, Anibal Mario | |
| dc.date | 2025-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T00:14:49Z | |
| dc.description | Fil: Mazza Fraquelli, Anibal Mario. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Waldbott de Bassenheim, Carlos F. . Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Barrientos, Jorge Washington. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | En el contexto de la actual era digital, los Sistemas de Información (SI) emergen como un elemento primordial para el logro del éxito en el ámbito empresarial y organizativo. Estos sistemas no solo facilitan la captura, almacenamiento y procesamiento de datos, sino que también habilitan la toma de decisiones estratégicas, el perfeccionamiento de la eficacia operativa y la configuración de una ventaja competitiva sostenida. La implementación exitosa de un SI constituye un procedimiento de naturaleza intrincada, en la que intervienen múltiples actores, y que demanda una planificación minuciosa, una ejecución precisa y una evaluación continua para que pueda ser considerado exitoso y a la vez eficiente para la inversión económica que demande a cada organización. Sin embargo, a pesar de su crucial relevancia, se constata empíricamente una marcada discrepancia entre la teoría y la práctica en lo que concierne a la implantación de estos sistemas. Tal disparidad se refleja en proyectos fallidos, sobrecostos, demoras y una insatisfacción generalizada entre los usuarios. El presente trabajo pretende elaborar una taxonomía modelo, que permita analizar las causas y características principales en las implementaciones de sistemas de información en las organizaciones que identifique en forma temprana y prospectiva las principales variables involucradas. Para ello, se pretende convalidar con una investigación de campo la taxonomía propuesta desde el punto de vista académico y de negocios, identificando los principales criterios encontrados para analizar las ventajas y desventajas de éstos. El proponer criterios a considerar en las etapas tempranas de la implementación de los sistemas de información y el explicar las causas del desempeño de los proyectos relacionados con los sistemas de información, podrán ser utilizados como hitos que puedan ser utilizados como indicadores de éxito o fracaso, que permitan comparar las implementaciones de sistemas de información en diferentes estados de avance, complejidad y duración. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1501-1355_MazzaF | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5646 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Administración de proyectos | |
| dc.subject | Criterios de éxito y fracaso | |
| dc.subject | Implementación de sistemas | |
| dc.subject | Implementación de tecnologías de la información | |
| dc.title | Taxonomía de la implementación de proyectos de sistemas de información : análisis de las causas de éxito y fracaso en la incorporación de tecnologías de la información en las organizaciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
