La Argentina y el FMI: Una relación asimétrica y una traba a un modelo nacional de desarrollo con equidad
| dc.creator | Cimadamore, Alberto D. | |
| dc.date | 2024-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T00:10:26Z | |
| dc.description | Fil: Cimadamore, Alberto D.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Plan Fénix. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.tableofcontents | >> Amiune, José Miguel-- Creación del FMI: historia, objetivos y sistema de gobierno. p. 10-17 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Barón, Camila-- Lecciones de los feminismos: de la soberanía de los cuerpos a la soberanía económica. p. 96-103 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Brenta, Noemí-- Introducción: Las relaciones entre la Argentina y el FMI, 1956-2021. p. 8-9 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Brenta, Noemí-- Los acuerdos entre la argentina y el FMI, 1956-2021. p. 26-33 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Calcagno, Alfredo-- Qué hacer con los nuevos derechos especiales de giro. p. 104-111 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Cátedra Abierta Plan Fénix-- FMI: Lo central es el modelo. p. 4-7 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Girardin, Leónidas Osvaldo-- Deuda externa, ambiente y cambio climático: Una discusión sin resolver que lleva más tiempo de lo que parece. p. 86-95 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Neffa, Julio César-- Los acuerdos con el FMI y sus impactos sobre el trabajo y el empleo. p. 40-47 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Nemiña, Pablo-- Algo nuevo, algo viejo: La evolución del FMI en la última década. p. 34-39 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Rapoport, Mario-- Una relación turbulenta: el FMI y la Argentina. p. 18-25 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Rovelli, Horacio-- El FMI y la inversión pública en la Argentina. p. 70-77 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Rúa, Magdalena-- El préstamo stand by de 2018: Fuga de capitales y dependencia. p. 78-85 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Vaccarezza, Federico-- Las exigencias de política comercial en las negociaciones del FMI con España, Grecia y Portugal (2010-2014): Lecciones para la Argentina. p. 56-61 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Val, María Emilia-- El rol del FMI en la formación y reestructuración de la deuda soberana externa argentina. p. 62-69 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Wierzba, Guillermo-- La influencia del FMI en las reformas financieras. p. 48-55 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | vf_2021_a11_v83 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8595 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Plan Fénix | |
| dc.relation.ispartofseries | Voces Fenix - Año 11, Vol. 83 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Voces fenix | |
| dc.subject | Cambio climático | |
| dc.subject | Derechos especiales de giro | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.subject | Deuda externa | |
| dc.subject | Economía y medio ambiente | |
| dc.subject | Feminismo | |
| dc.subject | Finanzas públicas | |
| dc.subject | Fuga de capitales | |
| dc.subject | Inversión Pública | |
| dc.subject | Mercado laboral | |
| dc.subject | Soberanía económica | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Fondo Monetario Internacional (Washington) | |
| dc.title | La Argentina y el FMI: Una relación asimétrica y una traba a un modelo nacional de desarrollo con equidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
