Análisis del rendimiento académico universitario a través de técnicas de minería de datos : aplicación en alumnos de la Universidad Nacional de San Martin
| dc.creator | Greco, Constanza | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:56:07Z | |
| dc.description | Fil: Greco, Constanza. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | La búsqueda de la calidad educativa en el sector universitario es un bien deseado por distintos sectores en una sociedad y por el que luchan las universidades y los países desde diferentes ámbitos. Esto hace que la búsqueda de esa calidad implique una revisión integral de la universidad y que esté asociada al estudio del rendimiento académico del alumnado, pues permite favorecer el control de los recursos estatales y la mediación del impacto social. Asimismo, su análisis es de gran utilidad en procesos de toma de decisiones en aras de mejorar el sistema en general. En el presente trabajo se analizan los factores que influyen de manera significativa sobre el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de General San Martin. Particularmente se aplica un modelo de predicción para evaluar la tasa de abandono de los alumnos y luego poder abordar a aquellos que presentan mayor probabilidad de suspender sus estudios. Se propone un modelo de árboles predictores que emplea las variables más relevantes halladas a partir de la investigación, las cuales se considera que son las que inciden directamente en el rendimiento de los estudiantes. Se demuestra que, a partir de esta información, es posible predecir con una aceptable confiabilidad el rendimiento de un alumno dado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2224_GrecoC | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7044 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Universidades | |
| dc.subject | Rendimiento Académico | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Análisis del rendimiento académico universitario a través de técnicas de minería de datos : aplicación en alumnos de la Universidad Nacional de San Martin | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
