Factores de estabilidad laboral en las startups tecnológicas de Argentina: un estudio de caso basado en entrevistas
| dc.contributor.advisor | García Fronti, Javier | |
| dc.creator | Molina Vargas, Leidy Stefany | |
| dc.date | 2024-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:21:29Z | |
| dc.description | Fil: Molina Vargas, Leidy Stefany. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: García Fronti, Javier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description.abstract | Las startups, empresas jóvenes en crecimiento, suelen estar marcadas por su elevado riesgo e incertidumbre. Sin embargo, en Argentina, también se reconocen como impulsoras del desarrollo social y económico. El país se destaca como un entorno atractivo para estas empresas debido al talento humano y la calidad de los emprendimientos, lo que ha conducido a un incremento de las inversiones en este sector (ARCAP, 2022). Existen varios factores que afectan el progreso y éxito de las startups, diversos autores han señalado la influencia de la gestión del recurso humano en el éxito o fracaso de las startups (CB Insights, 2021) (TED, 2015) (Kotashev, Failory, 2022), adicionalmente, es importante mencionar la alta tasa de fracaso de estas organizaciones, ya que solo una de cada diez startups logra superar su etapa de crecimiento y ser un negocio sostenible en el mercado (Fazio, 2019) (Gompers & Lerner, 2006). El propósito de este trabajo es explorar algunos factores que influyen en la permanencia o deserción de los colaboradores en startups tecnológicas argentinas, dada su relevancia para el crecimiento y desarrollo del país. Para alcanzar este objetivo, esta investigación de tipo exploratorio se divide en tres fases: en la primera fase, se analiza el contexto de las startups, se identifican los actores relevantes en estas industrias y se exploran los factores que afectan la permanencia y deserción laboral. En la segunda fase, se desarrolla una entrevista semiestructurada dirigida a colaboradores de startups, basada en los factores identificados previamente. Por último, la tercera fase comprende la aplicación de la entrevista diseñada y el análisis de los resultados, con el fin de explorar la problemática de la estabilidad laboral y su impacto en la gestión de este tipo de organizaciones. Los resultados obtenidos permiten hipotetizar sobre el planteamiento de ocho factores planteadas (compromiso, compensación, atributos del trabajo, oportunidades de crecimiento, equilibrio entre vida personal y laboral, reconocimiento, apoyo organizacional y ambiente de trabajo) los cuales se presentan como fundamentales en el contexto laboral de las startups en el caso de los participantes entrevistados. Como resultado se observa que el equilibrio entre la vida personal y laboral fue un criterio determinante en la decisión de finalizar el vínculo laboral en varios casos. Además, el interés por nuevos desafíos y la participación en la innovación se destacaron como aspectos clave de permanencia y motivación entre los entrevistados, lo que sugiere la posible incorporación de un noveno factor relacionado con la deserción laboral en el contexto argentino. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3052_MolinaV | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión de la Innovación | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7346 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | StartUps | |
| dc.subject | Talento humano | |
| dc.subject | Deserción | |
| dc.subject.other | 6 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Factores de estabilidad laboral en las startups tecnológicas de Argentina: un estudio de caso basado en entrevistas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
