Análisis empírico del Revenue Management en la actividad gastronómica de un Hotel PyME de CABA (2021) : la sistematización de indicadores de Revenue Management cómo herramienta de gestión de inventarios para mejorar la competitividad en emprendimientos gastronómicos
| dc.contributor.advisor | Barretto, Ariel | |
| dc.creator | Soer, Braian | |
| dc.date | 2024-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:41Z | |
| dc.description | Fil: Soer, Braian. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Barretto, Ariel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por intensión estudiar el caso de un hotel PyME de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hotel 'Cerrito' dentro de su unidad de negocio gastronómico (seudónimo adoptado para mantenerse en anonimato) durante la situación postpandemia del 2021. A partir de un diagnóstico sobre su operatividad se propondrá la implementación de indicadores de revenue management gastronómico para mejorar la gestión y comercialización de su inventario. Esta disciplina nació en la industria aérea durante la década del setenta del siglo pasado como consecuencia de la desregulación aérea, lo que incremento la competitividad del sector, y de los avances tecnológicos y científicos que se estaban produciendo en esa época. Para finales de los años ochenta, el Revenue Management había sido adoptado por la industria hotelera-gastronómica americana. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2813_SoerB | |
| dc.identifier.other | Especialización en Dirección y Gestión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7445 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Indicadores | |
| dc.subject | MiPyME | |
| dc.subject | PyME gastronomica | |
| dc.subject | Revenue management | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Análisis empírico del Revenue Management en la actividad gastronómica de un Hotel PyME de CABA (2021) : la sistematización de indicadores de Revenue Management cómo herramienta de gestión de inventarios para mejorar la competitividad en emprendimientos gastronómicos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
