Producción conjunta y análisis marginal : estado del arte en relación al tema (Segunda parte)
| dc.creator | Kuster, Christian | |
| dc.date | 2013-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T23:54:16Z | |
| dc.description | Fil: Kuster, Christian. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | se abordan los procesos productivos denominados 'Procesos auto-reproductivos biológicos', frecuentemente presentes en la actividad agrícola, tratando de encontrar una solución al análisis del beneficio del negocio a partir de una correcta interpretación de la realidad económica. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cya_v19_n37_05 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9679 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Sección de Investigaciones Contables 'Profesor Juan Alberto Arévalo' | |
| dc.relation.ispartofseries | CyA - Vol. 19 Nro. 37 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Contab. audit. (B. Aires) Vol. 19, Nro. 37 (2013), p. 173-194 | |
| dc.subject | Análisis marginal | |
| dc.subject | Costos de producción | |
| dc.title | Producción conjunta y análisis marginal : estado del arte en relación al tema (Segunda parte) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
