Efectos de los períodos eleccionarios sobre los retornos de ADRs en Argentina durante el período 2003-2019
| dc.contributor.advisor | Carreras Mayer, Pablo M. | |
| dc.creator | Szwarc, Emanuel | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:11Z | |
| dc.description | Fil: Szwarc, Emanuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Carreras Mayer, Pablo M.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1980_SzwarcE | |
| dc.identifier.other | Maestría en Finanzas | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4889 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado, | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.subject | Régimen electoral | |
| dc.subject | Modelo GARCH | |
| dc.subject | Riesgo político | |
| dc.title | Efectos de los períodos eleccionarios sobre los retornos de ADRs en Argentina durante el período 2003-2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
