Producción conjunta y análisis marginal : estado del arte en relación al tema (Primera parte)
| dc.creator | Kuster, Christian | |
| dc.date | 2012-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T23:54:15Z | |
| dc.description | Fil: Kuster, Christian. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se aborda el estado actual del conocimiento en lo que refiere a las problemáticas que plantea el fenómeno de la producción conjunta en el cálculo de costos y su utilización en el proceso de toma de decisiones, especialmente bajo la óptica del Análisis Marginal. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cya_v18_n36_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9671 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Sección de Investigaciones Contables 'Profesor Juan Alberto Arévalo' | |
| dc.relation.ispartofseries | CyA - Vol. 18 Nro. 36 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Contab. audit. (B. Aires) Vol. 18, Nro. 36 (2012), p. 109-135 | |
| dc.subject | Costos | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.title | Producción conjunta y análisis marginal : estado del arte en relación al tema (Primera parte) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
