Formulación de herramientas para el análisis de la gestión de obras de infraestructura y mantenimiento edilicio de la sede central del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actual Subsecretaría de Ambiente, durante el período 2020-2023
| dc.contributor.advisor | Daffunchio, Luis | |
| dc.creator | Cañon, Marcelo Luis | |
| dc.date | 2024-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:56Z | |
| dc.description | Fil: Cañon, Marcelo Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Daffunchio, Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo propone la formulación de herramientas para el análisis de las actividades desarrolladas en la Coordinación de Servicios Generales del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actual Subsecretaría de Ambiente, relacionadas con las intervenciones en la infraestructura edilicia y mantenimiento durante el periodo 2020-2023. Comenzando con una descripción de la conformación del sector, su misión, funciones y recursos humanos, se efectuará un estudio sobre la formulación y la ejecución de la planificación de las obras y del servicio de mantenimiento, con énfasis en los mecanismos de seguimiento y de control. Hacia el final se propondrá ajustes y modificaciones a la proyección de las actividades de la Coordinación, orientada a la Gestión por Resultados (GPR), teniendo como fin último elevar los niveles de eficiencia del sector, evitando la pérdida de recursos materiales, de tiempo y respondiendo a los estándares actuales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2854_CanonML | |
| dc.identifier.other | Especialización en Gestión Pública por Resultados | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7545 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Gestión de obras | |
| dc.subject | Energías renovables | |
| dc.subject | Mantenimiento edilicio | |
| dc.subject | Edificios públicos sostenibles | |
| dc.subject | Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía en Edificios Públicos | |
| dc.subject | Monitoreo y evaluación | |
| dc.subject | Desarrollo de la investigación | |
| dc.subject.other | 7 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Formulación de herramientas para el análisis de la gestión de obras de infraestructura y mantenimiento edilicio de la sede central del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, actual Subsecretaría de Ambiente, durante el período 2020-2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
