El aprendizaje automático utilizado en los procesos de innovación de las organizaciones
| dc.creator | Elfenbaum, Melisa | |
| dc.date | 2019-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:22Z | |
| dc.description | Fil: Elfenbaum, Melisa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Con el objeto de realizar una aplicación innovadora de los procesos de gestión de la información en la era del big data, en el presente trabajo se realiza una implementación de un método de aprendizaje automático con datos obtenidos de la red social Twitter, que les permita a las organizaciones crear valor y obtener una ventaja competitiva en el proceso de desarrollo e innovación de nuevos productos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v8_n2_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9516 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/1600/4410 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 08 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 08, Nro. 02 (2019), p. 14-24 | |
| dc.subject | Cambio organizacional | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.title | El aprendizaje automático utilizado en los procesos de innovación de las organizaciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
