Análisis del ciclo de vida del programa con financiamiento internacional para estructura municipal : BID 2929/OC-AR durante el período 2014-2021
| dc.contributor.advisor | Mai, Agustín D. | |
| dc.creator | Narese, Laura Elizabeth | |
| dc.date | 2023-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T21:54:41Z | |
| dc.description | Fil: Narese, Laura Elizabeth. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Mai, Agustín D.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Los Préstamos de financiamiento externo para la ejecución de Programas, en general, han sido una solución flexible para el desarrollo económico y social en la República Argentina. Los Programas de infraestructura son inversiones de gran envergadura que conllevan desafíos en todas sus etapas y que tienen la capacidad de transformar países y mejorar la calidad de vida de comunidades enteras. El objetivo del presente trabajo consiste en analizar la eficacia y la eficiencia del Programa de Infraestructura Municipal, Préstamo BID-2929/OC-AR, a lo largo de su Ciclo de Vida comprendido entre 2014 y 2021. La metodología de esta tesis comienza con el análisis de la doctrina en cuanto al diseño o elaboración, ejecución y evaluación de Programas, y en una segunda etapa realiza una investigación exploratoria mediante entrevistas no estructuradas y semi-estructuradas a directores y personal estratégico, de proyectos ya finalizados o en ejecución. El trabajo identifica los criterios definidos en el diseño del perfil del Programa y las evaluaciones realizadas a lo largo de la formulación; analiza la ejecución física financiera y presupuestaria de cada uno de los componentes del Programa, como así también los mecanismos de gestión operativa empleados en su ejecución, a fin de verificar en qué medida y de qué manera se han alcanzado los objetivos propuestos. Habiendo desarrollado lo anterior, el trabajo contará con la información necesaria para confirmar o refutar la hipótesis planteada. Por último, sobre la base de buenas prácticas y lecciones aprendidas, aportará recomendaciones y herramientas que permitan, a futuro, una mejor planificación y gestión de los Programas y Proyectos de inversión pública. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2550_NareseLE | |
| dc.identifier.other | Maestría en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/5259 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Financiamiento externo | |
| dc.subject | Proyectos de inversión | |
| dc.subject | Gobiernos locales | |
| dc.subject | Ciclo de vida | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Análisis del ciclo de vida del programa con financiamiento internacional para estructura municipal : BID 2929/OC-AR durante el período 2014-2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
