Moderando entre géneros una evaluación de aceptación y uso de internet en smartphone por medio del modelo UTAUT2
| dc.creator | Lima Faria, Luis Enrique | |
| dc.creator | Cavazos-Arroyo, Judith | |
| dc.creator | Giuliani, Antônio Carlos | |
| dc.creator | Kassouf Pizzinatto, Nádia | |
| dc.date | 2016-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:34:29Z | |
| dc.description | Fil: Lima Faria, Luis Enrique. Universidade Metodista de Piracicaba. San Pablo. Brasil | |
| dc.description | Fil: Cavazos-Arroyo, Judith. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Giuliani, Antônio Carlos. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Kassouf Pizzinatto, Nádia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Utilizando el modelo UTAUT2, analizó una muestra de usuarios de internet en smartphones con el fin de probar la posibilidad de utilizar el factor género como variable moderadora. Así, se buscó ampliar la comprensión sobre la aceptación y uso individual de tecnología en el contexto de consumo, validando una moderación en el modelo UTAUT2 en Brasil. Los resultados de esta investigación revelaron la posibilidad del uso del género como moderador solamente en la relación entre hábito e intención de comportamiento de consumo. Fueron sugeridas futuras líneas de investigación que incluyan el análisis de otras tecnologías y variables moderadoras. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cuadcimbage_n18_02 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8136 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/1126/1732 | |
| dc.relation.ispartofseries | Cuad. CIMBAGE - Nro. 18 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Cuad. CIMBAGE Nro. 18 (2016), p. 29-55 | |
| dc.subject | Internet | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Tecnología | |
| dc.title | Moderando entre géneros una evaluación de aceptación y uso de internet en smartphone por medio del modelo UTAUT2 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
