Un estudio sobre el nivel de revelación de información sobre la corrupción en las memorias de sostenibilidad de las empresas españolas firmantes del pacto mundial
| dc.creator | Calvo Sánchez, José Antonio | |
| dc.creator | Alvarez Etxeberria, Igor | |
| dc.creator | Garayar Erro, Ainoha | |
| dc.date | 2011-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T23:54:12Z | |
| dc.description | Fil: Calvo Sánchez, José Antonio. Universidad del País Vasco. España. | |
| dc.description | Fil: Alvarez Etxeberria, Igor. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Garayar Erro, Ainoha. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se presentan las principales herramientas internacionales orientadas a agotar las prácticas corruptas haciendo especial hincapié en el 10mo Principio en contra de la corrupción contenido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Como sucede con los otros nueve principios, se alienta a las empresas a que informen sobre su avance en la implementación del 10mo Principio a través de los Informes de Progreso, incluyendo: Una descripción de las acciones prácticas que se han tomado para implementar los principios, y la medición de los resultados obtenidos. Para informar sobre la medición de los resultados, el Pacto Mundial recomienda el uso de los indicadores de la GRI (Global Reporting Initiative). Se analiza cómo las empresas españolas adheridas al Pacto Mundial de Naciones Unidas informan sobre la Corrupción en sus Memorias de Sostenibilidad a través del indicador SO2 de la GRI. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cya_v17_n34_05 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9659 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Sección de Investigaciones Contables 'Profesor Juan Alberto Arévalo' | |
| dc.relation.ispartofseries | CyA - Vol. 17 Nro. 34 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Contab. audit. (B. Aires) Vol. 17, Nro. 34 (2011) | |
| dc.subject | Corrupción privada | |
| dc.subject | Indicadores de gestión | |
| dc.subject | Politicas de transparencia | |
| dc.subject | España | |
| dc.title | Un estudio sobre el nivel de revelación de información sobre la corrupción en las memorias de sostenibilidad de las empresas españolas firmantes del pacto mundial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
