Evaluación económica de las pérdidas por granizo en los oasis de la provincia de Mendoza e identificación de eventos extremos
| dc.creator | Van den Bosch, María Eugenia | |
| dc.date | 2018-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T20:24:01Z | |
| dc.description | Fil: Van den Bosch, María Eugenia . EEA. Establecimiento Educativo Argentino. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Una de las principales amenazas a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas de Mendoza son las tormentas de granizo, las cuales crean un factor de disturbio de las previsiones productivas; si bien constituye un evento de naturaleza aleatoria, la distribución espacial y los niveles de intensidad (y de daño) adquieren aspectos diferenciales según la zona. El objetivo del presente fue evaluar las pérdidas económicas en los cultivos y determinar frecuencia y magnitud de los fenómenos extremos, recurriendo como fuente de información primaria a los registros de denuncias de estos siniestros. A partir de esta información de naturaleza observacional se calcularon las pérdidas económicas atribuibles al impacto de las 'mangas de piedra' y se identificaron los fenómenos que por su impacto se calificaron como extremos y muy extremos. Esto permitió calificar a los distintos departamentos según su riesgo y la ocurrencia de eventos extremos, como así también el comportamiento de cada campaña desde 1993 hasta 2019, lo que permitirá aportar a la generación de modelos tendenciales de estos fenómenos. Estos modelos serán de utilidad para la formulación de estrategias de gestión del riesgo climático y a la planificación territorial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | rimf_v11_n1_05 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9425 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/RIMF/article/view/2339/4030 | |
| dc.relation.ispartofseries | RIMF - Vol. 11 Nro. 01 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. investig. modelos financ. Vol. 11, Nro. 01 (2022), p. 63-77 | |
| dc.subject | Desastres naturales | |
| dc.subject | Estimaciones económicas | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.subject | Sector agropecuario | |
| dc.subject | Granizo | |
| dc.subject | Mendoza (provincia) | |
| dc.title | Evaluación económica de las pérdidas por granizo en los oasis de la provincia de Mendoza e identificación de eventos extremos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
