Aplicaciones actuariales de la teoría de los subconjuntos borrosos
| dc.creator | Andrés Sánchez, Jorge de | |
| dc.creator | Terceño Gómez, Antonio | |
| dc.date | 2002-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:34:18Z | |
| dc.description | Fil: Andrés Sánchez, Jorge de. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Terceño Gómez, Antonio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se exploran diferentes posibilidades de aplicación de la teoría de los subconjuntos borrosos (TSB) en áreas del análisis actuarial, ya que por su gran capacidad para representar y manipular información vaga, poco estructurada o de caráctar subjetivo, puede ser útil en circustancias en que la decisión del asegurador deba basarse, al menos parcialmente, en información de esas características. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cuadcimbage_n5_01 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8071 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/309/562 | |
| dc.relation.ispartofseries | Cuad. CIMBAGE - Nro. 05 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Cuad. CIMBAGE Nro. 05 (2002), p. 01-39 | |
| dc.subject | Compañías de seguros | |
| dc.subject | Conjuntos borrosos | |
| dc.subject | Matemática general | |
| dc.title | Aplicaciones actuariales de la teoría de los subconjuntos borrosos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
