El mercado de productos para investigación básica en Argentina en 2024, y nuevos modelos de negocios del sector en la última década : evaluación y validación de un nuevo modelo de negocios para la empresa Lab Systems S.A.
| dc.contributor.advisor | Jacobsohn, Hernán Gabriel | |
| dc.creator | Oliveto, Mariano Hernán | |
| dc.date | 2025-10-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:21:09Z | |
| dc.description | Fil: Oliveto, Mariano Hernán. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Jacobsohn, Hernán Gabriel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realiza un análisis del mercado argentino de distribución de productos para la investigación básica en ciencias de la vida, con un enfoque en la empresa Lab Systems S.A. Este mercado se caracteriza por su alta dependencia de insumos importados, restricciones presupuestarias y fluctuaciones económicas, lo que exige modelos de negocios adaptativos e innovadores. El estudio tiene como objetivos caracterizar el mercado de equipamiento y reactivos de investigación básica y aplicaciones biotecnológicas, explorar los cambios en los modelos de negocios en la última década, detectar demandas insatisfechas en el mercado, diseñar y validar un nuevo modelo de negocios para Lab Systems S.A. La metodología utilizada combina un enfoque teórico y otro práctico, basado en el ciclo de descubrimiento y validación de clientes propuesto por Blank y Dorf (2013). En la fase de descubrimiento, se identificaron problemas y se formularon hipótesis a partir de entrevistas de problemas realizadas a investigadores en ciencias de la vida, utilizando el modelo Customer Forces Canvas de Maurya (2017). En la fase de validación, dichas hipótesis se contrastaron mediante entrevistas de soluciones y la construcción de un pretotipo siguiendo la propuesta de Savoia (2011). A partir de este proceso, se diseñó un nuevo modelo de negocios apoyado en los marcos de Value Proposition Design y Business Model Generation (Osterwalder & Pigneur, 2010;2014). Finalmente, se recomienda implementar un portafolio de exploración (Osterwalder et al., 2020), que asegure la mejora continua del modelo y su capacidad de adaptación frente a los cambios del mercado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3294_OlivetoM | |
| dc.identifier.other | Especialización en Dirección y Gestión de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7266 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Estrategia empresarial | |
| dc.subject | Comportamiento empresarial | |
| dc.subject | Mercadotecnia | |
| dc.subject | Cambio tecnológico | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | El mercado de productos para investigación básica en Argentina en 2024, y nuevos modelos de negocios del sector en la última década : evaluación y validación de un nuevo modelo de negocios para la empresa Lab Systems S.A. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
