Movilidad de ingresos y desigualdad en Argentina en los 2000
| dc.creator | Trombetta, Martín | |
| dc.date | 2016-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:13Z | |
| dc.description | Fil: Trombetta, Martín. Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad de Buenos Aires | |
| dc.description | La contribución de este trabajo consiste en un análisis general de las tendencias más relevantes en la movilidad absoluta de ingresos laborales para el período 2003-2013, tanto a nivel individual como del hogar. Analizamos la evolución de la variabilidad de ingresos y realizamos una comparación con la observada para los noventa en otros trabajos. A su vez, ensayamos una descomposición de esta movilidad en un componente que captura la dinámica ocupacional y otro que representa la dinámica salarial. Adicionalmente, caracterizamos mediante regresiones los principales factores demográficos asociados a la movilidad. Finalmente, investigamos la existencia de convergencia en este proceso. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v10_n15_01 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v10_n15_01 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/772 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 10, Nro. 15 (2016), p. 9-35 | |
| dc.subject | Movilidad social | |
| dc.subject | Desigualdad social | |
| dc.subject | Salarios | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Movilidad de ingresos y desigualdad en Argentina en los 2000 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
