Análisis exploratorio eWOM para la gestión de empresas turísticas mediante herramientas de data mining : casos de aplicación Didi Soho Hotel y Blue Soho Hotel
| dc.contributor.advisor | Baldomar, Juan Pablo | |
| dc.contributor.advisor | Abalde, Roberto | |
| dc.creator | Chung, Nicolás | |
| dc.date | 2017-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:27:11Z | |
| dc.description | Fil: Chung, Nicolás. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Baldomar, Juan Pablo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Abalde, Roberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0601_ChungN | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía y Gestión del Turismo | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3991 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Industria hotelera | |
| dc.subject | Función del consumo | |
| dc.subject | Aplicaciones informáticas | |
| dc.title | Análisis exploratorio eWOM para la gestión de empresas turísticas mediante herramientas de data mining : casos de aplicación Didi Soho Hotel y Blue Soho Hotel | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
