Análisis de comportamiento de cuentas corrientes en entidades bancarias mediante el uso de fuzzy clustering y análisis discriminante para la administración de riesgo crediticio
| dc.creator | Casparri, María Teresa | |
| dc.creator | Alcalde Bessia, Federico A. | |
| dc.creator | Fabris, Julio Eduardo | |
| dc.date | 2006-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T20:34:22Z | |
| dc.description | Fil: Casparri, María Teresa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Alcalde Bessia, Federico A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fabris, Julio Eduardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Se desarrolla, mediante un modelo simple con datos generados en forma aleatoria, una aplicación referida a estos métodos de evaluación. Se presenta, fundamentalmente, el método de Fuzzy Clustering, utilizando los programas SPSS® y R para desarrollar los cálculos. Además, se hace un análisis discriminante canónico para la asignación de nuevos individuos a los grupos definidos y la reasignación en caso de cambio de las características. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | cuadcimbage_n8_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/8095 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/CIMBAGE/article/view/331/601 | |
| dc.relation.ispartofseries | Cuad. CIMBAGE - Nro. 08 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Cuad. CIMBAGE Nro. 08 (2006), p. 97-128 | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Conjuntos borrosos | |
| dc.subject | Matemática general | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.title | Análisis de comportamiento de cuentas corrientes en entidades bancarias mediante el uso de fuzzy clustering y análisis discriminante para la administración de riesgo crediticio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
