Un aporte regional al análisis de la dimensión económica de la sustentabilidad, con énfasis en la contabilidad social y ambiental
| dc.creator | Aquistapace, Mónica Inés | |
| dc.creator | Braghini, María Pastora | |
| dc.creator | Marano, Graciela Guadalupe | |
| dc.creator | Mancini, Andrés Alberto | |
| dc.date | 2013-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:10:52Z | |
| dc.description | Fil: Aquistapace, Mónica Inés. Universidad Nacional de Entre Ríos. Argentina | |
| dc.description | Fil: Braghini, María Pastora. Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias Económicas. Concepción del Uruguay. Argentina | |
| dc.description | Fil: Marano, Graciela Guadalupe. Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. Argentina | |
| dc.description | Fil: Mancini, Andrés Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Dada la importancia de las acciones de responsabilidad social empresaria, tanto el respeto por las personas, como la actitud preventiva con el ambiente y el fin de lucro asociado a una empresa tornan relevante el análisis de cual es la situación de las comunidades regionales en relación con las empresas que desarrollan su actividad en contacto con esas comunidades. Desde esta perspectiva se ha analizado la situación de la Ciudad de Concordia -Entre Rios- y sus alrededores, lugar de residencia de los autores. Se ha puesto énfasis, como caso de análisis, en la empresa MASISA. Asimismo se analizó la importancia de brindar mayor claridad y en consecuencia mejor comprensión del alcance terminológico de la Contabilidad, en particular de su segmento Social y Ambiental. Con respecto al marco normativo, si bien existen iniciativas importantes en lo que se refiere a la regulación e iniciativas voluntarias en relación con el desarrollo sustentable, los países en vías de desarrollo aún necesitan herramientas adicionales que plasmen las políticas públicas para un desarrollo más sustentable en los distintos ámbitos, con énfasis en el productivo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | contsoc_v6_n2_04 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/11729 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Sección de Investigaciones Contables | |
| dc.relation.ispartofseries | Doc. Trab. Cont. Soc. - Vol. 06 Nro. 02 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Doc. trab. contab. soc. Vol. 06, Nro. 02 (2013), p. 125-168 | |
| dc.subject | Contabilidad ambiental | |
| dc.subject | Contabilidad social | |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
| dc.title | Un aporte regional al análisis de la dimensión económica de la sustentabilidad, con énfasis en la contabilidad social y ambiental | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
