Ventas telefónicas de microcréditos : diseño de un modelo de predicción de la probabilidad de éxito de venta
| dc.contributor.advisor | Herrera, Pablo Matías | |
| dc.creator | Accame, María Clara | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:55:41Z | |
| dc.description | Fil: Accame, María Clara. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El sector de las microfinanzas se caracteriza por atender a un público marginado, no bancarizado y no formalizado, difícil de encuadrar en los estándares de los bancos tradicionales. La falta de datos formales hace difícil de 'encontrar' a los microempresarios, ya sea porque trabajan de manera completamente informal o parte formal y parte informal. El avance de la tecnología ha permitido visibilizar mucha información nueva, las redes sociales, la compra y venta en portales de internet, los nuevos medios de pago digitales. Estos nuevos datos, generados por los mismos usuarios llevará en un futuro no muy lejano a poder trabajar con datos en este segmento también. A continuación, se describe la creación de un modelo predictivo para mejorar las ventas de microcréditos desde un call center con los datos básicos obtenidos de bases de contactos y los datos de los mismos llamados. Es una primera aproximación que puede permitir ordenar los llamados y hacer más eficientes las ventas, aunque seguro es un primer paso que puede seguir desarrollándose con mayor cantidad de datos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2216_AccameMC | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6856 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Microcréditos | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Ventas telefónicas de microcréditos : diseño de un modelo de predicción de la probabilidad de éxito de venta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
