Predicción de ocurrencia de delitos : Implementación de modelos predictivos en base a los casos registrados en CABA durante el periodo 2017-2019
| dc.contributor.advisor | Abalde, Roberto | |
| dc.creator | Zambrano Medina, Rafael Alberto | |
| dc.date | 2021-05-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:25:04Z | |
| dc.description | Fil: Zambrano Medina, Rafael Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Abalde, Roberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1919_ZambranoMedinaRA | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4823 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Seguridad | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.subject | Prevención del delito | |
| dc.subject | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Predicción de ocurrencia de delitos : Implementación de modelos predictivos en base a los casos registrados en CABA durante el periodo 2017-2019 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
