¿Qué financian los nuevos bancos de desarrollo?: una aproximación a sus operaciones durante su primer quinquenio de actividad
| dc.creator | Molinari, Andrea | |
| dc.creator | Flores, Cecilia | |
| dc.creator | Patrucchi, María Leticia | |
| dc.date | 2017-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T00:41:01Z | |
| dc.description | Fil: Molinari, Andrea. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Fil: Flores, Cecilia. Universidad Nacional de Moreno. Departamento de Economía y Administración. Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo. Moreno. Argentina | |
| dc.description | Fil: Patrucchi, María Leticia. Universidad Nacional de Moreno. Departamento de Economía y Administración. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | El dinamismo en el mapa de actores financieros multilaterales y regionales de los últimos años se manifiesta en diversas dimensiones. Una de ellas es la emergencia de nuevos actores. El Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS (NDB) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) vienen captando una creciente atención debido a su desafío de complementar las necesidades, especialmente de infraestructura, del mundo en desarrollo. A cinco años de su puesta en marcha, este trabajo indaga en sus políticas operativas y principales instrumentos de financiamiento, caracterizando luego su volumen de operaciones y la composición sectorial y geográfica de sus carteras. Además del exponencial crecimiento prestable, destacan diferenciales como el cofinanciamiento con BMDs tradicionales (AIIB) o el financiamiento de bancos nacionales y subregionales de desarrollo, o en moneda local (NDB). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | docuiiep_n67 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/11597 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires , | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Financiamiento | |
| dc.subject | Proyectos | |
| dc.subject | Nuevos Bancos de desarrollo | |
| dc.subject | Políticas operativas | |
| dc.title | ¿Qué financian los nuevos bancos de desarrollo?: una aproximación a sus operaciones durante su primer quinquenio de actividad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/informe técnico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/submitted |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
