Una cartera diversificada y optima 2023
| dc.contributor.advisor | Neffa, Gustavo | |
| dc.creator | Jackson, Pablo Ignacio | |
| dc.date | 2024-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:13:05Z | |
| dc.description | Fil: Jackson, Pablo Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.description | Fil: Neffa, Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Como conclusión final, en el presente trabajo de simulación de cartera se buscó a partir de diversos assets bonos e instrumentos que replicaban índices, acciones, materias primas, la mayor diversificación posible, a fines de amortiguar cualquier variación brusca del mercado. En dicha búsqueda se intentó reducir lo máximo posible el riesgo y exposición de la cartera a las vicisitudes que el contexto nacional e internacional (EE. UU.) afrontan. En el contexto local, con elecciones primarias, generales y ballotage que siempre repercuten en el mercado financiero, se buscó generar la menor pérdida de valor de la moneda, dado que la misma afronta un presente de alta inflación y por consiguiente altas tasas. La situación coyuntural nos a lleva a tener que desenvolvernos en un mercado frágil, donde muchas veces se hace difícil encontrar la mejor combinación de activos que ayuden a apalear las diversas oscilaciones del mercado. Se buscó una cartera compuesta por CEDEARS (empresas lideres) ya que se rigen por el dólar, moneda más estable, y por ETF que repliquen los índices de mayor crecimiento y menor volatilidad. Dado el perfil de inversor se buscó un 'mix' en la cual no se dejó de lado la renta 'segura', a través de los instrumentos de renta fija como bonos linkeados al dólar, fondos comunes de inversión de renta fija y obligaciones negociables en dólares. Siempre dejando la cartera en cero colocando una caución con altos rendimientos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2898_JacksonP | |
| dc.identifier.other | Especialización en Mercado de Capitales | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7594 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Mercados | |
| dc.subject | Cartera de inversores | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Una cartera diversificada y optima 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
