Flujos financieros ilegales generados por la trata y tráfico de migrantes : Caso venezolano en Latinoamérica (periodo 2015-2023)
| dc.contributor.advisor | Spadaro, José Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Pibernus, José Luis | |
| dc.creator | Chacón Solar, Jorge Luis | |
| dc.date | 2025-03-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:20:49Z | |
| dc.description | Fil: Chacón Solar, Jorge Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Spadaro, José Ricardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Pibernus, José Luis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | La crisis venezolana ha creado una oleada migratoria sin precedentes en la historia latinoamericana dando como resultado que más de siete millones de venezolanos vivan actualmente afuera de su país. Uno de los efectos más importante de este fenómeno migratorio es que impulsó exponencialmente la actividad del crimen organizado en la región. Este documento parte de un enfoque novedoso y actualizado para analizar fuentes abiertas y determinar la relación cuantitativa entre la migración venezolana y los negocios criminales, enfocándose en cuantificar el flujo financiero percibido por estos últimos a partir del tráfico y la trata de migrantes venezolanos en Latinoamérica. La investigación se enfoca en la estimación monetaria de las ganancias generadas por el transporte, las operaciones financieras ilegales, la explotación sexual y el trabajo esclavo de los migrantes venezolanos para el periodo 2015 a 2023 y encuentra que el crimen organizado ha recibido, como mínimo, veinte mil sesenta y cuatro millones de dólares estadounidenses. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3185_ChaconS | |
| dc.identifier.other | Especialización en Inteligencia Estratégica y Crimen Organizado | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7149 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Migración internacional | |
| dc.subject | Remesas | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Flujos financieros ilegales generados por la trata y tráfico de migrantes : Caso venezolano en Latinoamérica (periodo 2015-2023) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
