Las economías de Argentina y Brasil durante las crisis macroeconómicas estadounidenses posteriores a 1970
| dc.creator | Vitelli, Guillermo | |
| dc.date | 2015-12-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T18:51:52Z | |
| dc.description | Fil: Vitelli, Guillermo. | |
| dc.description | Las crisis macroeconómicas estadounidenses posteriores a 1970, cinco en total, indujeron sobre las economías de Argentina y Brasil derrames y consecuencias repetidamente similares: caídas en los niveles de actividad interna, devaluaciones de las monedas locales, incrementos de las tasas de interés internas, mermas en las reservas líquidas y fugas de capitales. Esas crisis poseyeron efectos más desequilibrantes si ambas economías transitaban el inicio o la ruptura de un plan de ajuste o su tramo intermedio de estabilización. Sus efectos se extendieron siempre en el tiempo, al inducir recesiones de mediano plazo e instalar, desde reducciones permanentes en el valor de la moneda estadounidense, la moneda de referencia de ahorros, activos y comercios, desvalorizaciones en las tenencias en esa moneda e incrementar, por derivación, el precio de los activos. A ello se sumó el posicionamiento, en otro escalón, ascendente, de los precios de los bienes comercializables en los mercados mundiales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | hindustria_v9_n17_01 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/7995 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.relation.contentWebUrl | https://ojs.economicas.uba.ar/H-ind/article/view/838/1467 | |
| dc.relation.ispartofseries | hindustria - Vol. 09 Nro. 17 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | H-industri@ (B. Aires) Vol. 09, Nro. 17 (2015), p. 01-33 | |
| dc.subject | Crisis económica | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.subject | Brasil | |
| dc.subject | Estados Unidos | |
| dc.title | Las economías de Argentina y Brasil durante las crisis macroeconómicas estadounidenses posteriores a 1970 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
