Desarrollo de finanzas digitales de triple impacto : finanzas futuras instrumentos verdes potenciados por cadenas de bloques e inteligencia artificial-inversión financiación con triple impacto en economía emergentes
| dc.creator | Miliá, Daniel Alberto | |
| dc.creator | Tapia, Gustavo Norberto | |
| dc.date | 2025-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T21:26:56Z | |
| dc.description | Fil: Miliá, Daniel Alberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación para el Análisis Financiero. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | Proyecto de Investigación: Finanzas futuras. Instrumentos verdes potenciados por cadenas de bloques e inteligencia artificial – Inversión y financiación con triple impacto en economías emergentes. PIDAE – 2025 - RESCS-2024-1909-E-UBA-REC / EXP-2024-04115022-UBA-DME#REC: PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN AREAS ESTRATEGICAS | |
| dc.description | Fil: Tapia, Gustavo Norberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigación para el Análisis Financiero. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description.tableofcontents | >> Daniel Miliá, Daniel Sarto y Ezequiel Bettini.-- Innovación financiera y sustentabilidad. El rol de los bonos SVS en la transición energética y el potencial transformador de la tokenización –pág. 28 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Daniel Miliá.-- Análisis comparativo de esquemas de financiamiento de proyectos sostenibles. Instrumentos tradicionales versus mecanismos innovadores -pág. 44 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Gustavo Tapia.-- Papel de los fondos de inversión socialmente responsables (ISR) en la financiación de la sostenibilidad: Estudio del crecimiento, rendimiento y estrategias de inversión de los fondos ISR -pág. 60 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Gastón Milanesi.-- Diseño de instrumentos de renta fija -sociales, verdes y sustentables -SVS: seguro de cambio y opción de rescate anticipado -pág. 84 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Arturo Facal y David Ruíz Díaz.-- La medición del impacto social y ambiental de las inversiones sostenibles: análisis de las metodologías para medir el impacto real de las inversiones sostenibles en términos sociales y ambientales, más allá del rendimiento financiero -pág. 101 | |
| dc.description.tableofcontents | >> César Albornoz y Gustavo Tapia.-- Integración de los criterios ESG en las decisiones de inversión. Instituciones financieras y proyectos. Su vínculo con la tecnología -pág. 121 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Daniel Miliá.-- Transformación del financiamiento sostenible: Comparación entre la emisión de bonos SVS tradicionales y tokenizados -pág.137 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Germán Plessen.-- Efecto de la tokenización en la liquidez y el precio de los bonos sociales, verdes y sostenibles (SVS) -pág.153 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Gustavo Díaz.-- Ciberseguridad y riesgo en finanzas digitales sostenibles: una perspectiva estratégica para la gestión de riesgos en la tokenización de bonos SVS -pág.165 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Martín Bertoni, Nicolás Pinto y Sebastián Heredia Querro.-- Web3 y financiamiento climático: el potencial de los activos digitales ambientales -pág.179 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Martín Bertoni, Nicolás Pinto y Sebastián Heredia Querro.-- La Web3 y la Transformación de los Mercados Financieros: Eficiencia, Innovación y Financiación Climática -pág.196 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Mauro de Jesús y Raquel Nuñez.-- Diseño de un Mercado Digital P2P de Créditos de Carbono para PYMEs y Productores Locales en Economías Emergentes: Un Instrumento Financiero Innovador Basado en Tecnologías 4.0 -pág.209 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Anahí Briozzo y Mario Perossa.-- El impacto de las plataformas P2P en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -pág.232 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Daniel Miliá y Francisco Giménez Oviedo.-- Dimensionalidad del mercado de carbono p2p -pág.245 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Carlos Aire.-- La participación de las Pymes en el mercado de créditos de carbono a través de plataformas P2P. Nivel de adopción, beneficios potenciales y desafíos -pág.255 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Germán Plessen.-- La regulación del mercado de créditos de carbono en plataformas P2P: Análisis del marco regulatorio y sus implicaciones para el desarrollo del mercado -pág.268 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Martín Bertoni, Nicolás Pinto y Sebastián Heredia Querro.-- La gestión de la transparencia y la trazabilidad en las transacciones de créditos de carbono en plataformas P2P: Análisis de los mecanismos para asegurar la transparencia y trazabilidad en este mercado -pág.292 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Sergio Olivo.-- Crowdfunding, tokenización y aplicaciones a proyectos verdes -pág.306 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Mario Perossa y Anahí Briozzo-- El impacto del crowdfunding ambiental en la financiación de proyectos de conservación -pág.324 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Carlo Aire y Mirna Sánchez.-- Evaluación de la eficacia de diferentes estrategias de comunicación para atraer inversores al crowdfunding ambiental en Argentina -pág.333 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Gustavo Díaz.-- Riesgos y desafíos del uso de tokens en el crowdfunding ambiental -pág.349 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Martín Bertoni, Nicolás Pinto y Sebastián Heredia Querro.-- Innovación tecnológica para la mejora de la inversión en conservación -pág.363 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Samuel Nuñez, Daniel Miliá y Gustavo Tapia.-- Tokenización y crowdfunding. nuevas fronteras para el financiamiento ambiental en economías emergentes -pág.377 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Nouman Al Musawi.-- Inversión y financiación con triple impacto en economías emergentes. análisis del impacto de las finanzas cuánticas en la optimización de las inversiones en energías renovables: estudio de la aplicación de algoritmos cuánticos para la gestión de riesgos y la optimización de la inversión en energías renovables -pág.388 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Daniel Miliá y Gabriel Feldman.-- Predicción inteligente del desempeño financiero y ambiental en proyectos verdes. Aplicación de redes neuronales en energía solar para América Latina -pág.408 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Daniel Miliá.-- Redes neuronales artificiales en la evaluación del riesgo crediticio de proyectos verdes. Un análisis empírico sobre energía solar domiciliaria en Colombia y evidencia internacional comparada -pág.428 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Nouman Al Musawi y David Ruíz Díaz.-- Comparación de las diferentes estrategias para la financiación de proyectos verdes basados en IA: Análisis de diferentes estrategias para la financiación de proyectos verdes, basándose en la información proporcionada por la IA -pág.444 | |
| dc.description.tableofcontents | >> Gustavo Tapia y Carlos Aire.-- El impacto de las tecnologías blockchain para mejorar la transparencia y la trazabilidad en la cadena de suministro de proyectos verdes -pág.458 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Milia_Desarrollo-finanzas-triple-impacto | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/3503 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Sostenibilidad | |
| dc.subject | Identidad digital | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Mercados emergentes | |
| dc.title | Desarrollo de finanzas digitales de triple impacto : finanzas futuras instrumentos verdes potenciados por cadenas de bloques e inteligencia artificial-inversión financiación con triple impacto en economía emergentes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Milia_Desarrollo-finanzas-triple-impacto.pdf
- Tamaño:
- 8.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
