Negociación colectiva y cambios distributivos en los ingresos laborales en Argentina
| dc.creator | Alejo, Javier | |
| dc.date | 2016-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:41:13Z | |
| dc.description | Fil: Alejo, Javier. Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires | |
| dc.description | Este documento analiza el proceso de revitalización de la negociación colectiva en Argentina y evalúa su incidencia en la distribución de los ingresos laborales. Los principales resultados dan cuenta de que la negociación colectiva ha contribuido a reducir la dispersión de los ingresos laborales, principalmente, a través de una menor dispersión salarial entre los trabajadores cubiertos, producto de una estructura de retribución a las características vinculadas con la calificación de la tarea (profesional, técnica, operativa y no calificada) y la antigüedad laboral más planas, es decir con menores diferencias entre categorías, entre los trabajadores cubiertos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ecopoli_v10_n15_03 | |
| dc.identifier | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/ecopoli/document/ecopoli_v10_n15_03 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/774 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Rev. econ. Polít. B. Aires Vol. 10, Nro. 15 (2016), p. 65-97 | |
| dc.subject | Convenciones colectivas de trabajo | |
| dc.subject | Desigualdad social | |
| dc.subject | Política salarial | |
| dc.subject | ARGENTINA | |
| dc.title | Negociación colectiva y cambios distributivos en los ingresos laborales en Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
