Optimización estratégica de marketing en empresas de eLearning :procesamiento de datos en Python y modelos predictivos para la vonversión de clientes
| dc.contributor.advisor | Herrera, Pablo Matías | |
| dc.creator | Waissmann, Sofía Ana | |
| dc.date | 2024-06-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:21:44Z | |
| dc.description | Fil: Waissmann, Sofía Ana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Herrera, Pablo Matías. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la problemática crítica que enfrentan las empresas de e-learning en la actualidad: la optimización de estrategias de marketing para convertir prospectos en clientes. En un entorno educativo digital diverso y en constante evolución, la toma de decisiones estratégicas en marketing se ha vuelto cada vez más compleja debido a la rápida transformación de las preferencias estudiantiles, las tendencias tecnológicas y las dinámicas del mercado. El objetivo principal de esta investigación es analizar cómo la implementación del procesamiento de datos en Python y la aplicación de modelos de análisis predictivo pueden optimizar las estrategias de marketing en el contexto de empresas de e-learning, aumentando la conversión de leads y mejorando la eficacia de los esfuerzos de conversión. Para ello, se estructura el estudio en varias secciones. En primer lugar, se aborda la consideración de datos en contextos organizacionales. En segundo lugar, se detalla la selección y análisis de datos. En tercer lugar, se exploran y comparan modelos predictivos. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones basadas en los hallazgos obtenidos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3098_WaissmannS | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7396 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Modelos predictivos | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Marketing | |
| dc.subject | Empresas de e-learning | |
| dc.subject | Python | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Optimización estratégica de marketing en empresas de eLearning :procesamiento de datos en Python y modelos predictivos para la vonversión de clientes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
