Abandono de clientes en el sector bancario : análisis exploratorio y predictivo a través de minería de datos
| dc.contributor.advisor | Abalde, Roberto | |
| dc.creator | Trosman, Denis | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:55:55Z | |
| dc.description | Fil: Trosman, Denis. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Abalde, Roberto. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Las instituciones financieras sufren año tras año la partida de sus clientes tanto en términos monetarios como en términos de competencia con sus pares. Por este motivo, resulta pertinente para estas tener en claro qué enfoques y sobre qué tipos de usuarios deben orientar sus campañas de retención de clientes. Este trabajo genera tanto un análisis exploratorio como predictivo de los casos de abandono en un banco comercial. Particularmente, en términos de descontinuación de uso de tarjetas de crédito ofrecidas por este. A partir de una base de datos de alrededor de 10.000 usuarios, se utilizaron métodos de análisis multivariante de datos para reducir la dimensionalidad de la base de datos y englobar tanto atributos explicativos como clientes de características similares. Así mismo, se generaron seis modelos predictivos de casos de abandono, otorgando el mejor resultado en términos de AUC aquellos que trabajan bajo los algoritmos GradientBoosting y XGBoosting, de 0,94. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2239_TrosmanD | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6972 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Predicciones | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Abandono de clientes en el sector bancario : análisis exploratorio y predictivo a través de minería de datos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
