Efectos macroeconómicos de las sequías en Argentina en el período 2004-2021:un enfoque econométrico
| dc.contributor.advisor | Thomasz, Esteban Otto | |
| dc.creator | Corfield, Kevin | |
| dc.date | 2024-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:21:12Z | |
| dc.description | Fil: Corfield, Kevin. Univeridad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina | |
| dc.description | Fil: Thomasz, Esteban Otto. | |
| dc.description.abstract | El sector agropecuario es el principal determinante de las exportaciones argentinas y un generador de divisas netas. Además, tiene un rol significativo en los ingresos fiscales y una participación relativamente alta en el PBI. A partir de la estimación de un modelo de vectores autorregresivos estructural (SVAR) con restricciones lineales de exogeneidad en los parámetros, se explora el impacto macroeconómico de las sequías ocurridas en Argentina en el período comprendido entre el primer trimestre de 2004 y el cuarto trimestre de 2021. Los hallazgos indican que las sequías son importantes para explicar la dinámica macroeconómica argentina, en particular, un shock negativo de un desvío estándar en el índice de precipitaciones genera una disminución de la brecha producto, en la actividad del sector agropecuario y un aumento del tipo de cambio real. Cabe destacar que los resultados son robustos al período utilizado en la estimación y a la especificación del modelo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3030_CorfieldK | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7279 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Sequías | |
| dc.subject | Macroeconometría | |
| dc.subject | Fluctuaciones macroeconómicas | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Efectos macroeconómicos de las sequías en Argentina en el período 2004-2021:un enfoque econométrico | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
