Pagos de una compañía de créditos y la reducción de costos : La búsqueda de una predicción a través de modelos de machine learning
| dc.creator | Artese, Mercedes | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:55:55Z | |
| dc.description | Fil: Artese, Mercedes. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El problema que se pretende trabajar es cuáles serían las implicancias que tendría una mala toma de decisiones en una empresa de crédito asociativo. Los préstamos resuelven una cantidad importante de situaciones de la economía personal, familiar y empresarial de estos tiempos. Un mal uso del crédito puede generar al usuario un problema económico como, por ejemplo: contraer una deuda superior a nuestra capacidad de pago. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2217_ArteseM | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6967 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Empresas recuperadas | |
| dc.subject | Ciencia de datos | |
| dc.subject | Predicciones | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject.other | 9 | |
| dc.subject.other | Distinguido | |
| dc.title | Pagos de una compañía de créditos y la reducción de costos : La búsqueda de una predicción a través de modelos de machine learning | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
