Tendencias recientes del desarrollo regional argentino
| dc.creator | Pérez Barrero, María Delia | |
| dc.date | 1993-07-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T18:54:54Z | |
| dc.description | Fil: Pérez Barrero, María Delia . Consejo Federal de Inversiones. Buenos Aires. Argentina | |
| dc.description | El artículo intenta un análisis de la dinámica regional de mediano plazo de la economía argentina desde la perspectiva de articulación entre actividades, actores sociales, estado y territorio, apelando a diversas fuentes y aplicando métodos de estadística multivariada (cluster analysis). Se distinguen dos períodos diferenciados por la forma y la intensidad de las mutaciones observadas. La primera etapa se extiende desde fines de los años '70 hasta 1989, y es caracterizada en este trabajo por la ocurrencia de un conjunto de cambios regionales que reflejan la respuesta inicial de la economía argentina a la estructuración de un nuevo modelo de acumulación a escala mundial. Desde 1989-90, el realineamiento de las políticas nacionales en torno al objetivo de renovar las condiciones de inserción internacional de la Argentina, fuertemente centrado en el 'reembolso' de la deuda externa, marca el inicio de una segunda etapa de transformaciones regionales, aún en desarrollo. En este caso se enfatiza el tratamiento de las implicancias territoriales de los procesos de reconversión productiva coincidentes con cambios profundos en el rol del estado, por ejemplo, aquellos que se derivan del retroceso de las políticas de redistribución del excedente económico basadas en criterios que tornen en cuenta la existencia de desequilibrios regionales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ciclos_v3_n5_01 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/FCE-RI/9098 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Fundación de Investigaciones Históricas Económicas y Sociales | |
| dc.relation.ispartofseries | Ciclos - Vol. 03 Nro. 05 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.source | Ciclos hist. econ. soc. Vol. 03, Nro. 05 (1993), p. 3-42 | |
| dc.subject | Deudas | |
| dc.subject | Desarrollo regional | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Teorías económicas | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Tendencias recientes del desarrollo regional argentino | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
