Sistema de Transferencias de Recursos Educativos - SITRARED
| dc.contributor.advisor | Rolandi, Cristina A. | |
| dc.creator | Soto, Natalia Ximena | |
| dc.date | 2025-00-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T19:20:51Z | |
| dc.description | Fil: Soto, Natalia Ximena. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Rolandi, Cristina A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | El tema seleccionado para desarrollar el TFE es el análisis del Sistema de Transferencias de Recursos Educativos - SITRARED del Ministerio de Educación de la Nación, que permite la gestión de recursos educativos transferidos por los distintos programas a las jurisdicciones, escuelas, municipios, universidades y otras instituciones contribuyendo con la transparencia en la gestión y optimización de los recursos económicos. Las capacitaciones brindadas respecto a este sistema en las distintas jurisdicciones e instituciones fueron realizadas en los primeros años de la implementación de la herramienta y, ante los cambios de gestiones y referentes, el uso de éste perdió protagonismo. Además, a pesar de que esta herramienta es importante para todos los actores involucrados, su difusión no fue re-impulsada masivamente y esto generó desconocimiento respecto a ésta ante la alta rotación de personal en los organismos y entidades. Otra situación conflictiva es que, ante la suma de nuevos módulos en la herramienta, se comenzaron a presentar algunos errores a nivel programación que generan incongruencia de datos. Frente a esta situación, establecemos como objetivos primarios mejorar y fortalecer el sistema en cuanto aspectos de calidad de información, respaldo y explotación de esta y garantizar la trazabilidad, confiabilidad y oportunidad de la información brindada. En cuanto a objetivos secundarios se buscará impulsar la creación de un equipo de trabajo que sea el responsable de testear y verificar la información aportada por el Sistema SITRARED. A su vez, a través de un plan de capacitaciones, fomentar y potenciar su uso. Para ello, se llevará a cabo un estudio a través de un enfoque cualitativo, descriptivo y explicativo del caso, analizando por un lado la información reflejada en el SITRARED y por el otro, el universo de actores involucrados para comprender su conocimiento sobre la herramienta y la relación actual con ésta. Cabe aclarar que el presente trabajo está basado en el marco de la estructura del Ministerio de Educación de la Nación de 2023. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-3002_SotoN | |
| dc.identifier.other | Especialización en Administración Financiera del Sector Público | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7167 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Administración pública | |
| dc.subject | Información | |
| dc.subject | SITRARED | |
| dc.subject | Capacitaciones | |
| dc.subject | Usuarios | |
| dc.subject | Rendiciones | |
| dc.subject | Equipo de trabajo | |
| dc.subject.other | 7 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Sistema de Transferencias de Recursos Educativos - SITRARED | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
