Análisis crítico del programa DIDI y ai.di (2020-2022) y su implementación en Argentina desde la perspectiva de la adopción de la innovación
| dc.creator | Chinski, Carla Florencia | |
| dc.date | 2024-09-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T20:12:37Z | |
| dc.description | Fil: Chinski, Carla Florencia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | En este estudio, analizamos la implementación y evaluación del proyecto Digital Identity for Inclusive Development (DIDI), aplicado en Argentina, en el Barrio Padre Mugica (Ex Villa-31) hasta el 2022. Basándonos en la teoría UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), la teoría de la innovación social y la innovación territorializada, identificamos varios desafíos y oportunidades en la adopción y uso de tecnologías como blockchain en contextos vulnerables. Nuestro análisis revela que la transparencia en la recolección y procesamiento de datos es insuficiente, lo que afecta la calidad y presentación de los resultados. Además, la metodología cualitativa y cuantitativa utilizada no logró ser completamente operativa, lo que limita el campo de acción y la validez de los hallazgos. La correlación entre las métricas de impacto y los pagos realizados por los patrocinadores de los BIS es difícil de establecer, generando un problema circular que necesita ser resuelto para asegurar la sostenibilidad financiera del modelo. Observamos, luego, que el bajo nivel de conocimiento sobre tecnologías como blockchain en comunidades vulnerables representa un obstáculo para la implementación efectiva del proyecto DIDI. Las conclusiones preliminares de nuestro estudio sugieren la necesidad de desarrollar nuevas metodologías de evaluación que sean más transparentes y capaces de establecer relaciones causales claras. Además, proponemos explorar nuevos modelos financieros que permitan una correlación más directa entre las métricas de impacto y los pagos, así como fortalecer el monitoreo por parte de la sociedad civil y la participación activa de las instituciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2910_ChinskiC | |
| dc.identifier.other | Especialización en Gestión de la Innovación | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/7413 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Negocios y Administración Pública | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Gestión de la innovación | |
| dc.subject.other | 8 | |
| dc.subject.other | Bueno | |
| dc.title | Análisis crítico del programa DIDI y ai.di (2020-2022) y su implementación en Argentina desde la perspectiva de la adopción de la innovación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
