Interacción entre la volatilidad nominal y real en la economía argentina : el caso histórico del régimen de alta inflación
| dc.contributor.advisor | Fabris, Julio Eduardo | |
| dc.creator | Costa, Juan Manuel | |
| dc.date | 2016-04-11 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T23:15:59Z | |
| dc.description | Fil: Costa, Juan Manuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fabris, Julio Eduardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-1018_CostaJM | |
| dc.identifier.other | Maestría en Economía | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/4134 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Inflación | |
| dc.subject | Ciclos económicos | |
| dc.subject | Recesión Económica | |
| dc.subject | Reactivación económica | |
| dc.subject | Viabilidad financiera | |
| dc.subject | Comportamiento económico | |
| dc.subject | Argentina | |
| dc.title | Interacción entre la volatilidad nominal y real en la economía argentina : el caso histórico del régimen de alta inflación | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
