Identificación de patrones de morosidad de clientes en una organización bancaria argentina : una aplicación de Cadenas de Markov para la gestión eficiente de la deuda
| dc.contributor.advisor | Salaberry, Natalia | |
| dc.creator | Raposo, Eugenia | |
| dc.date | 2022-08-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T23:55:55Z | |
| dc.description | Fil: Raposo, Eugenia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Salaberry, Natalia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description.abstract | Las organizaciones bancarias argentinas, tanto públicas como privadas, tienen entre sus objetivos realizar una gestión eficiente de su cartera de deuda. A partir de conocer cuál es el nivel de mora que poseen sus clientes, surge la necesidad de determinar cuáles son los patrones de morosidad sobre aquellos que poseen productos bancarios de riesgo en Argentina. Esto permitirá poder contribuir hacia una gestión eficiente de la mora. En este contexto, el presente trabajo persigue el objetivo de determinar los patrones de morosidad en una organización bancaria argentina mediante la aplicación de Cadenas de Markov con el fin de que ésta pueda gestionar eficientemente su deuda. Frente a la necesidad de reconocer los patrones en los saldos de deuda de los clientes, en primer lugar, se identificará cuáles son los períodos susceptibles de ser tomados para el análisis. Debido a la existencia de regulaciones, se tomarán aquellos períodos que no se vean afectados por las normativas. Una vez que se cuente con los datos identificados, se buscará elaborar una matriz de probabilidades de transición mediante Cadenas de Markov basada en los datos históricos de deuda de los clientes de la organización bancaria. Para esto, se tomarán en cuenta cuatro posibles estados o categorías de deuda según los días de atraso en el pago que cada una posee. Se implementará el uso de software R para tal desarrollo, donde se logrará identificar, a partir de cada uno de los estados, que tipo de matriz es la que presenta la deuda. Finalmente, se realiza un abordaje sobre la necesidad de proponer acciones de mejora en el recupero de la deuda dentro del contexto organizacional. Así, la identificación de patrones en los saldos de deuda de la organización bancaria mediante su correcta explotación y consecuente estudio permite gestionar de manera más eficiente la deuda. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-2238_RaposoE | |
| dc.identifier.other | Especialización en Métodos Cuantitativos para la Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/6971 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Análisis de datos | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.subject | Deudas | |
| dc.subject | Cadenas de Markov | |
| dc.subject.other | 10 | |
| dc.subject.other | Sobresaliente | |
| dc.title | Identificación de patrones de morosidad de clientes en una organización bancaria argentina : una aplicación de Cadenas de Markov para la gestión eficiente de la deuda | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
