Herramientas de planificación en la Unión Industrial del Oeste : en que medida su uso atenuó los efectos de la recesión y mejoró su rentabilidad
| dc.contributor.advisor | Fassio, Adriana Norma | |
| dc.contributor.advisor | De Mendonça, Angel Héctor | |
| dc.creator | Alvarez, Andrea | |
| dc.date | 2004-04-00 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T22:10:34Z | |
| dc.description | Fil: Alvarez, Andrea. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: Fassio, Adriana Norma. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.description | Fil: De Mendonça, Angel Héctor. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | 1502-0085_AlvarezA | |
| dc.identifier.other | Especialización en Dirección y Gestión de las PyMES | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.economicas.uba.ar/handle/123456789/2435 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Estudios de Posgrado | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | Micro, pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | Innovación tecnológica | |
| dc.subject | Recursos humanos | |
| dc.subject | Intervención del Estado | |
| dc.subject | Buenos Aires (provincia) | |
| dc.subject | Unión Industrial del Oeste (provincia de Buenos Aires) | |
| dc.title | Herramientas de planificación en la Unión Industrial del Oeste : en que medida su uso atenuó los efectos de la recesión y mejoró su rentabilidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
